|
제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 기계 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 다르, 광고를 구축하 |
---|---|---|---|
체중 (킬로그램): | 0.25 | 전시실 위치: | 캐나다, 영국, 미국, 프랑스, 없음 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 일반 제품 | 핵심 부품에 대한 보증: | 6개월 |
핵심 구성 요소: | PLC, 압력 용기 | 보증: | 1년 |
여과 작용 매체: | PTFE 얇은막 | 매체 지원: | PP 부직포 |
적용: | 음식 & 음료 공장 | 종류: | 반환 필터 |
소재: | PTFE 얇은막 | 사용: | 리퀴드는 여과합니다 |
기능: | 수분 제거 불순물 | 새장: | PP 재료 |
핵심: | PP 소재 또는 PP 스테인레스 라이너 | 항구: | 칭다오 연운항 |
필터레이션 매체 | PTFE 막 |
미디어 지원 | PP 직물 |
케이지 | PP 물질 |
원자 | PP물질 또는 PP 스테인리스 라인 |
바깥 지름 | Φ68mm Φ69mm |
내부 지름 | Φ32mm |
길이 | 2.5 ′′40" |
오 링 | 실리콘, EPDM, 니트릴, 비톤, 비톤 포장 PTFE |
유지등급 | 0.10, 0.20, 0.45,1.00,3.00,5.00,10.0,20.0,40.0 μm |
효과적 필터링 영역 | ≥0.60m2 |
PH 값 | PH 값 |
정상 작동 온도 | ≤ 65°C |
최대 작동 온도 | 80°C,압차 ≤0.10Mpa |
최대차압 | 25°C, 앞 방향 0.42Mpa, 뒤 방향 0.21MPa |
에소톡신 | <0.25EU/ml |
추출물 | < 0.03g (10" 필터 카트리지) |
담당자: Mr. Ning Xu
전화 번호: +8617653065030