제품 상세 정보:
|
전원 (W): | 10 W | 전압 (V): | 110V 또는 220V |
---|---|---|---|
판매 후 서비스 제공: | 무료 예비품, 대가와 교체 | 보증: | 1년 |
종류: | 활성 탄소 | 사용: | 가정용 사전 여과 |
적용: | 호텔, 상업, 가구, 가구 | 전원: | 배터리, 전기 |
제어된 App: | 아니 | 개인 곰팡이: | 네 |
소재: | 코코넛 열매의 껍질 활성 탄소 | 기능: | 박테리아 제거 |
사용: | 물 필터 | 특징: | 환경 친화적 용이한 작동 |
필터용 여과 매체: | 활성 탄소 코코넛 열매의 껍질 | 제품 이름: | UDF 필터 카트리지 |
포장: | 카튼 | 길이: | 10" 20" 30"40" |
항구: | 청도 |
브랜드 | 후이 시 덩 | ||||||
제품 이름 | UDF 곡성 활성 탄 필터 | ||||||
작업 압력 감소 | 0.1~0.2kgf/cm | ||||||
최대 압력 | 7kgf/cm | ||||||
최대차압 | 4kgf/cm | ||||||
최대 작동 온도 | 60°C | ||||||
최대 흐름량 | 8LPM@10?? 0.15kgf/cm dp | ||||||
면적 | 800~1000m2/g | ||||||
차원 | ID: 30mm; OD: 65mm, 115mm | ||||||
길이 | 10~20~30~40 | ||||||
요오드 흡수 값 | 900mg/g | ||||||
벤젠 흡수 값 | 20~25% | ||||||
메틸 블루 흡수 값 | 13~16ml/g | ||||||
CDO 제거율 | 0.5825 | ||||||
잔류 염소 제거율 | ≥96.83% | ||||||
끝 뚜?? / 외 뚜?? | 폴리스티렌 | ||||||
확장 패드 | 폴리프로필렌 | ||||||
가스켓 | 부나-N, 산토프레네 | ||||||
매출 | 폴리에틸렌 |
담당자: Mr. Ning Xu
전화 번호: +8617653065030