|
제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 매장, 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 가정용 |
---|---|---|---|
체중 (킬로그램): | 0.38 | 전시실 위치: | 미국, 베트남, 필리핀, 파키스탄, 인도 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 새로운 제품 2020 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 구성 요소: | 압력 용기, 활성 탄소 입자 | 보증: | 1년 |
적용: | 액체 여과 | 소재: | 활성탄자 granular |
기능: | 물속의 냄새를 제거하고 맛을 향상시킵니다. | 길이: | 10' / 20' |
색상: | 회색 | 적용 가능한 수원: | 도시 수자원 |
봉사 생활: | 6-8개월 | OEM: | 공급하세요 |
키워드: | 입상 활성탄 | 필터 유형: | 실린더 |
항구: | 청도 |
브랜드 | 후이 시 덩 | ||||||
제품 이름 | UDF 곡성 활성 탄 필터 | ||||||
작업 압력 감소 | 0.1~0.2kgf/cm | ||||||
최대 압력 | 7kgf/cm | ||||||
최대차압 | 4kgf/cm | ||||||
최대 작동 온도 | 60°C | ||||||
최대 흐름량 | 8LPM@10?? 0.15kgf/cm dp | ||||||
면적 | 800~1000m2/g | ||||||
차원 | ID: 30mm; OD: 65mm, 115mm | ||||||
길이 | 10~20~30~40 | ||||||
요오드 흡수 값 | 900mg/g | ||||||
벤젠 흡수 값 | 20~25% | ||||||
메틸 블루 흡수 값 | 13~16ml/g | ||||||
CDO 제거율 | 0.5825 | ||||||
잔류 염소 제거율 | ≥96.83% | ||||||
끝 뚜?? / 외 뚜?? | 폴리스티렌 | ||||||
확장 패드 | 폴리프로필렌 | ||||||
포스트 필터 포함 | 20마이크론 PP 스핀 또는 스폰지 | ||||||
가스켓 | 부나-N, 산토프레네 | ||||||
매출 | 폴리에틸렌 |
담당자: Mr. Ning Xu
전화 번호: +8617653065030