|
제품 상세 정보:
|
전원 (W): | 150 | 전압 (V): | 220 |
---|---|---|---|
판매 후 서비스 제공: | 현장 설치, 복귀와 대체 | 보증: | 1년 |
종류: | 컨디셔너, 입상활성탄 | 사용: | 가정용 사전 여과 |
적용: | 옥외, 상업용, 가정용, 물에서 냄새 제거 | 전원: | 배터리, 태양광 |
제어된 App: | 아니 | 제품 이름: | GAC UDF 입상 활성탄 |
크기: | 10/8/20인치 | 기능: | 신선한 물을 생산하세요 |
단계: | 두 번째 단계 | 필터 섬도: | 0.1um-5um |
쉘 소재: | 식품 등급 폴리프로필렌 | 높은 요오드 값: | 1000mg/G |
수압: | 0.1-0.4 MPA | 항구: | 청도 |
브랜드 | 후이 시 덩 | ||||||
제품 이름 | UDF 곡성 활성 탄 필터 | ||||||
작업 압력 감소 | 0.1~0.2kgf/cm | ||||||
최대 압력 | 7kgf/cm | ||||||
최대차압 | 4kgf/cm | ||||||
최대 작동 온도 | 60°C | ||||||
최대 흐름량 | 8LPM@10?? 0.15kgf/cm dp | ||||||
면적 | 800~1000m2/g | ||||||
차원 | ID: 30mm; OD: 65mm, 115mm | ||||||
길이 | 10~20~30~40 | ||||||
요오드 흡수 값 | 900mg/g | ||||||
벤젠 흡수 값 | 20~25% | ||||||
메틸 블루 흡수 값 | 13~16ml/g | ||||||
CDO 제거율 | 0.5825 | ||||||
잔류 염소 제거율 | ≥96.83% | ||||||
끝 뚜?? / 외 뚜?? | 폴리스티렌 | ||||||
확장 패드 | 폴리프로필렌 | ||||||
포스트 필터 포함 | 20마이크론 PP 스핀 또는 스폰지 | ||||||
가스켓 | 부나-N, 산토프레네 | ||||||
매출 | 폴리에틸렌 |
담당자: Mr. Ning Xu
전화 번호: +8617653065030