제품 상세 정보:
|
판매 후 서비스 제공: | 아무 것도 없습니다 | 보증: | 아무 것도 없습니다 |
---|---|---|---|
종류: | 활성탄, 정수 필터 카트리지 | 사용: | 가정용 사전 여과 |
적용: | 호텔 , 차 , 야외 , 차고 , RV , 상업 , 가구 | 전원: | 전기 |
제어된 App: | 아니 | 개인 곰팡이: | 네 |
제품 이름: | UDF 필터 카트리지 | 소재: | 코코넛 열매의 껍질 활성 탄소 |
기능: | 박테리아 염소 냄새 제거 | 크기: | 10*2.5 /10*4.5/ 20*4.5/20*2.5 |
OEM: | 지원 |
브랜드 | 후이 시 덩 | ||||||
제품 이름 | UDF 곡성 활성 탄 필터 | ||||||
작업 압력 감소 | 0.1~0.2kgf/cm | ||||||
최대 압력 | 7kgf/cm | ||||||
최대차압 | 4kgf/cm | ||||||
최대 작동 온도 | 60°C | ||||||
최대 흐름량 | 8LPM@10?? 0.15kgf/cm dp | ||||||
면적 | 800~1000m2/g | ||||||
차원 | ID: 30mm; OD: 65mm, 115mm | ||||||
길이 | 10~20~30~40 | ||||||
요오드 흡수 값 | 900mg/g | ||||||
벤젠 흡수 값 | 20~25% | ||||||
메틸 블루 흡수 값 | 13~16ml/g | ||||||
CDO 제거율 | 0.5825 | ||||||
잔류 염소 제거율 | ≥96.83% | ||||||
끝 뚜?? / 외 뚜?? | 폴리스티렌 | ||||||
확장 패드 | 폴리프로필렌 | ||||||
가스켓 | 부나-N, 산토프레네 | ||||||
매출 | 폴리에틸렌 |
담당자: Mr. Ning Xu
전화 번호: +8617653065030