|
제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 호텔, 식음료 공장, 농장, 가정용, 에너지 및 광업 |
---|---|---|---|
체중 (킬로그램): | 0.8 | 전시실 위치: | 캐나다, 영국, 인도네시아, 인도 |
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 새로운 제품 2020 | 핵심 부품에 대한 보증: | 6개월 |
핵심 구성 요소: | 압력 용기 | 보증: | 1년 |
제품 이름: | UDF 필터 카트리지 | 적용: | 물에서 냄새 제거 |
종류: | 입상 활성탄 | 크기: | 10in |
기능: | 신선한 물을 생산하세요 | 단계: | 두 번째 단계 |
색상: | 화이트+블루 | 쉘 소재: | 식품 등급 폴리프로필렌 |
수압: | 0.1-0.4 MPA | 항구: | 청도 |
브랜드 | 후이 시 덩 | ||||||
제품 이름 | UDF 곡성 활성 탄 필터 | ||||||
작업 압력 감소 | 0.1~0.2kgf/cm | ||||||
최대 압력 | 7kgf/cm | ||||||
최대차압 | 4kgf/cm | ||||||
최대 작동 온도 | 60°C | ||||||
최대 흐름량 | 8LPM@10?? 0.15kgf/cm dp | ||||||
면적 | 800~1000m2/g | ||||||
차원 | ID: 30mm; OD: 65mm, 115mm | ||||||
길이 | 10~20~30~40 | ||||||
요오드 흡수 값 | 900mg/g | ||||||
벤젠 흡수 값 | 20~25% | ||||||
메틸 블루 흡수 값 | 13~16ml/g | ||||||
CDO 제거율 | 0.5825 | ||||||
잔류 염소 제거율 | ≥96.83% | ||||||
끝 뚜?? / 외 뚜?? | 폴리스티렌 | ||||||
확장 패드 | 폴리프로필렌 | ||||||
포스트 필터 포함 | 20마이크론 PP 스핀 또는 스폰지 | ||||||
가스켓 | 부나-N, 산토프레네 | ||||||
매출 | 폴리에틸렌 |
담당자: Mr. Ning Xu
전화 번호: +8617653065030